Newest Size Chart
Casual Shirts
Men's Sizes - Classic Fit
Size(US) | NECK | CHEST | WAIST | SHORT SLEEVE(from shoulder) | LONG SLEEVE(from neck to wrist) | GARMENT LENGTH(from center back) |
---|---|---|---|---|---|---|
Small | 14 1/2" - 15" | 36" - 38" | 28" - 30" | 9 3/4" - 10 1/4" | 33 1/2" - 34" | 29" - 29 1/2" |
Medium | 15 1/2" - 16" | 39" - 41" | 32" - 34" | 10 1/8" - 10 5/8" | 34 1/4" - 34 3/4" | 29 1/2" - 30" |
Large | 16 1/2" - 17" | 42" - 44" | 36" - 38" | 10 1/2" - 11" | 35" - 35 1/2" | 30" - 30 1/2" |
X-Large | 17 1/2" - 18" | 45" - 47" | 40" - 42" | 10 7/8" - 11 3/8" | 35 3/4" - 36 1/4" | 30 1/2" - 31" |
XX-Large | 18 1/2" - 19" | 48" - 50" | 44" - 46" | 11 1/4" - 11 3/4" | 36 1/2" - 37" | 31" - 31 1/2" |
XXX-Large | 19 1/2" - 20" | 51" - 53" | 48" - 50" | 11 5/8" - 12 1/8" | 37 1/4" - 37 3/4" | 31 1/2" - 32" |
Big Sizes
Size(US) | NECK | CHEST | WAIST | SHORT SLEEVE(from shoulder) | LONG SLEEVE(from neck to wrist) | GARMENT LENGTH(from center back) |
---|---|---|---|---|---|---|
1X | 17 1/2" - 18" | 48" - 50" | 42" - 44" | 10 7/8" - 11 3/8" | 35 1/2" - 36 1/4" | 31" - 32 1/2" |
2X | 18 1/2" - 19" | 52" - 54" | 46" - 48" | 11" - 12" | 36 1/4" - 37" | 31 1/2" - 33" |
3X | 19 1/2" - 20" | 56" - 58" | 50" - 52" | 11 3/8" - 12 3/8" | 37" - 37 3/4" | 32 1/2" - 33 1/2" |
4X | 20 1/2" - 21" | 60" - 62" | 54" - 56" | 11 3/4" - 12 3/4" | 37 3/4" - 38 1/2" | 32 1/2" - 34" |
5X | 21 1/2" - 22" | 64" - 66" | 58" - 60" | 12 1/8" - 13 1/8" | 38 1/2" - 39 1/4" | 33" - 34 1/2" |
Tall Sizes
Size(US) | NECK | CHEST | WAIST | SHORT SLEEVE(from shoulder) | LONG SLEEVE(from neck to wrist) | GARMENT LENGTH(from center back) |
---|---|---|---|---|---|---|
LT | 16 1/2" - 17" | 44" - 46" | 38" - 40" | 11 1/4" - 12 1/4" | 36 1/4" - 37" | 32" - 33 1/2" |
XLT | 17 1/2" - 18" | 48" - 50" | 42" - 44" | 11 5/8" - 12 5/8" | 37" - 37 3/4" | 32 1/2" - 34" |
2XLT | 18 1/2" - 19" | 52" - 54" | 46" - 48" | 12" - 13" | 37 3/4" - 38 1/2" | 33" - 34 1/2" |
3XLT | 19 1/2" - 20" | 56" - 58" | 50" - 52" | 12 3/8" - 13 3/8" | 38 1/2" - 39 1/4" | 33 1/2" - 35" |
4XLT | 20 1/2" - 21" | 60" - 62" | 54" - 56" | 12 3/4" - 13 3/4" | 39 1/4" - 40" | 34" - 35 1/2" |
Guayaberas
Men's Sizes - Classic Fit
Size(US) | NECK | CHEST | WAIST | SHORT SLEEVE(from shoulder) | LONG SLEEVE(from neck to wrist) | GARMENT LENGTH(from center back) |
---|---|---|---|---|---|---|
Small | 14 1/2" - 15" | 36" - 38" | 28" - 30" | 9 3/4" - 10 1/4" | 33 1/2" - 34" | 29" - 29 1/2" |
Medium | 15 1/2" - 16" | 39" - 41" | 32" - 34" | 10 1/8" - 10 5/8" | 34 1/4" - 34 3/4" | 29 1/2" - 30" |
Large | 16 1/2" - 17" | 42" - 44" | 36" - 38" | 10 1/2" - 11" | 35" - 35 1/2" | 30" - 30 1/2" |
X-Large | 17 1/2" - 18" | 45" - 47" | 40" - 42" | 10 7/8" - 11 3/8" | 35 3/4" - 36 1/4" | 30 1/2" - 31" |
XX-Large | 18 1/2" - 19" | 48" - 50" | 44" - 46" | 11 1/4" - 11 3/4" | 36 1/2" - 37" | 31" - 31 1/2" |
XXX-Large | 19 1/2" - 20" | 51" - 53" | 48" - 50" | 11 5/8" - 12 1/8" | 37 1/4" - 37 3/4" | 31 1/2" - 32" |
Men's Sizes - Slim Fit
Size(US) | NECK | CHEST | WAIST | SHORT SLEEVE(from shoulder) | LONG SLEEVE(from neck to wrist) | GARMENT LENGTH(from center back) |
---|---|---|---|---|---|---|
Small | 14 1/2" - 15" | 36" - 38" | 28" - 30" | 8 3/4" - 9 1/4" | 33 1/2" - 34 1/2" | 28 1/2" - 29 1/2" |
Medium | 15 1/2" - 16" | 39" - 41" | 32" - 34" | 9 1/8" - 9 5/8" | 34 1/4" - 35 1/4" | 29" - 30" |
Large | 16 1/2" - 17" | 42" - 44" | 36" - 38" | 9 1/2" - 10" | 35" - 36" | 29 1/2" - 30 1/2" |
X-Large | 17 1/2" - 18" | 45" - 47" | 40" - 42" | 9 7/8" - 10 3/8" | 35 3/4" - 36 3/4" | 30" - 31" |
XX-Large | 18 1/2" - 19" | 48" - 50" | 44" - 46" | 10 1/4" - 10 3/4" | 36 1/2" - 37 1/2" | 30 1/2" - 31 1/2" |
XXX-Large | 19 1/2" - 20" | 51" - 53" | 48" - 50" | 10 5/8" - 11 1/8" | 37 1/4" - 38 1/4" | 31" - 32" |
Big Sizes
Size(US) | NECK | CHEST | WAIST | SHORT SLEEVE(from shoulder) | LONG SLEEVE(from neck to wrist) | GARMENT LENGTH(from center back) |
---|---|---|---|---|---|---|
1X | 17 1/2" - 18" | 48" - 50" | 42" - 44" | 10 7/8" - 11 3/8" | 35 1/2" - 36 1/4" | 31" - 32 1/2" |
2X | 18 1/2" - 19" | 52" - 54" | 46" - 48" | 11" - 12" | 36 1/4" - 37" | 31 1/2" - 33" |
3X | 19 1/2" - 20" | 56" - 58" | 50" - 52" | 11 3/8" - 12 3/8" | 37" - 37 3/4" | 32" - 33 1/2" |
4X | 20 1/2" - 21" | 60" - 62" | 54" - 56" | 11 3/4" - 12 3/4" | 37 3/4" - 38 1/2" | 32 1/2" - 34" |
5X | 21 1/2" - 22" | 64" - 66" | 58" - 60" | 12 1/8" - 13 1/8" | 38 1/2" - 39 1/4" | 33" - 34 1/2" |
Tall Sizes
Size(US) | NECK | CHEST | WAIST | SHORT SLEEVE(from shoulder) | LONG SLEEVE(from neck to wrist) | GARMENT LENGTH(from center back) |
---|---|---|---|---|---|---|
LT | 16 1/2" - 17" | 44" - 46" | 38" - 40" | 11 1/4" - 12 1/4" | 36 1/4" - 37" | 32" - 33 1/2" |
XLT | 17 1/2" - 18" | 48" - 50" | 42" - 44" | 11 5/8" - 12 5/8" | 37" - 37 3/4" | 32 1/2" - 34" |
2XLT | 18 1/2" - 19" | 52" - 54" | 46" - 48" | 12" - 13" | 37 3/4" - 38 1/2" | 33" - 34 1/2" |
3XLT | 19 1/2" - 20" | 56" - 58" | 50" - 52" | 12 3/8" - 13 3/8" | 38 1/2" - 39 1/4" | 33 1/2" - 35" |
4XLT | 20 1/2" - 21" | 60" - 62" | 54" - 56" | 12 3/4" - 13 3/4" | 39 1/4" - 40" | 34" - 35 1/2" |
Shorts
Men's Sizes - Classic Fit
Size(US) | WAIST | HIPS | LENGTH | LEG OPENING |
---|---|---|---|---|
Small | 31 1/2" - 32 1/2" | 41" - 42" | 9 5/8" - 10 3/8" | 21 1/4" - 22 1/4" |
Medium | 33 1/2" - 34 1/2" | 43" - 44" | 9 5/8" - 10 3/8" | 22 1/4" - 23 1/4" |
Large | 37 1/2" - 38 1/2" | 47" - 48" | 9 5/8" - 10 3/8" | 24 1/4" - 25 1/4" |
X-Large | 41 1/2" - 42 1/2" | 51" - 52" | 9 5/8" - 10 3/8" | 26 1/4" - 27 1/4" |
XX-Large | 45 1/2" - 46 1/2" | 55" - 56" | 9 5/8" - 10 3/8" | 28 1/4" - 29 1/4" |
XXX-Large | 49 1/2" - 50 1/2" | 59" - 60" | 9 5/8" - 10 3/8" | 30 1/4" - 31 1/4" |
Men's Sizes - Classic Fit
Size(US) | WAIST | HIPS | LENGTH | LEG OPENING |
---|---|---|---|---|
28 | 29 1/2" - 30 1/2" | 37" - 38" | 8 5/8" - 9 3/8" | 18 7/8" - 19 5/8" |
30 | 31 1/2" - 32 1/2" | 39" - 40" | 8 5/8" - 9 3/8" | 19 7/8" - 20 5/8" |
32 | 33 1/2" - 34 1/2" | 41" - 42" | 8 5/8" - 9 3/8" | 20 7/8" - 21 5/8" |
34 | 35 1/2" - 36 1/2" | 43" - 44" | 8 5/8" - 9 3/8" | 21 7/8" - 22 5/8" |
36 | 37 1/2" - 38 1/2" | 45" - 46" | 8 5/8" - 9 3/8" | 22 7/8" - 23 5/8" |
38 | 39 1/2" - 40 1/2" | 47" - 48" | 8 5/8" - 9 3/8" | 23 7/8" - 24 5/8" |
40 | 41 1/2" - 42 1/2" | 49" - 50" | 8 5/8" - 9 3/8" | 24 7/8" - 25 5/8" |
42 | 43 1/2" - 44 1/2" | 51" - 52" | 8 5/8" - 9 3/8" | 25 7/8" - 26 5/8" |
Big Sizes
Size(US) | WAIST | HIPS | LENGTH | LEG OPENING |
---|---|---|---|---|
1X | 34 1/2" - 35 1/2" | 51 1/2" - 52 1/2" | 9 1/2" - 10 1/2" | 27 1/4" - 27 3/4" |
2X | 38 1/2" - 39 1/2" | 54 1/2" - 55 1/2" | 9 1/2" - 10 1/2" | 28 3/4" - 29 1/4" |
3X | 42 1/2" - 43 1/2" | 57 1/2" - 58 1/2" | 9 1/2" - 10 1/2" | 30 1/4" - 30 3/4" |
4X | 46 1/2" - 47 1/2" | 60 1/2" - 61 1/2" | 9 1/2" - 10 1/2" | 31 3/4" - 32 1/4" |
5X | 50 1/2" - 51 1/2" | 63 1/2" - 64 1/2" | 9 1/2" - 10 1/2" | 33 1/4" - 33 3/4" |
Big Sizes
Size(US) | WAIST | HIPS | LENGTH | LEG OPENING |
---|---|---|---|---|
44 | 44 1/2" - 45 1/2" | 53 1/2" - 54 1/2" | 8 5/8" - 9 3/8" | 26 1/8" - 26 7/8" |
46 | 46 1/2" - 47 1/2" | 55 1/2" - 56 1/2" | 8 5/8" - 9 3/8" | 27 1/8" - 27 7/8" |
48 | 48 1/2" - 49 1/2" | 57 1/2" - 58 1/2" | 8 5/8" - 9 3/8" | 28 1/8" - 28 7/8" |
50 | 50 1/2" - 51 1/2" | 59 1/2" - 60 1/2" | 8 5/8" - 9 3/8" | 29 1/8" - 29 7/8" |
52 | 52 1/2" - 53 1/2" | 61 1/2" - 62 1/2" | 8 5/8" - 9 3/8" | 30 1/8" - 30 7/8" |
54 | 54 1/2" - 55 1/2" | 63 1/2" - 64 1/2" | 8 5/8" - 9 3/8" | 31" - 31 3/4" |
56 | 56 1/2" - 57 1/2" | 65 1/2" - 66 1/2" | 8 5/8" - 9 3/8" | 32 1/8" - 32 5/8" |
58 | 58 1/2" - 59 1/2" | 67 1/2" - 68 1/2" | 8 5/8" - 9 3/8" | 33 1/4" - 33 1/2" |
60 | 60 1/2" - 61 1/2" | 69 1/2" - 70 1/2" | 8 5/8" - 9 3/8" | 33 5/8" - 34 3/8" |
Pants
Men's Sizes - Classic Fit
Size(US) | WAIST | HIPS | LENGTH(30") | LENGTH(32") | LEG OPENING |
---|---|---|---|---|---|
Small | 28" - 30" | 40 1/4" - 41 1/4" | 30" | 32" | 16 3/4" - 17 1/4" |
Medium | 32" - 34" | 43 1/4" - 45 1/4" | 30" | 32" | 16 3/4" - 18" |
Large | 36" - 38" | 47 1/4" - 49 1/4" | 30" | 32" | 16 3/4" - 18" |
X-Large | 40" - 42" | 51 1/4" - 53 1/4" | 30" | 32" | 16 3/4" - 19 1/2" |
XX-Large | 44" - 46" | 55 1/4" - 57 1/4" | 30" | 32" | 16 3/4" - 20 1/4" |
XXX-Large | 48" - 50" | 59 1/4" - 61 1/4" | 30" | 32" | 16 3/4" - 21" |
Men's Sizes - Classic Fit
Size(US) | WAIST | HIPS | LENGTH(30") | LENGTH(32") | LENGTH(34") | LEG OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 1/2" - 32 1/2" | 39 1/2" - 40 1/2" | 30" | 32" | 34" | 17" - 17 1/2" |
32 | 33 1/2" - 34 1/2" | 41 1/2" - 42 1/2" | 30" | 32" | 34" | 17 1/4" - 17 3/4" |
34 | 35 1/2" - 36 1/2" | 43 1/2" - 44 1/2" | 30" | 32" | 34" | 17 1/2" - 18" |
36 | 37 1/2" - 38 1/2" | 45 1/2" - 46 1/2" | 30" | 32" | 34" | 17 3/4" - 18 1/4" |
38 | 39 1/2" - 40 1/2" | 47 1/2" - 48 1/2" | 30" | 32" | 34" | 17" - 18 1/2" |
40 | 41 1/2" - 42 1/2" | 49 1/2" - 50 1/2" | 30" | 32" | 34" | 18 1/4" - 18 3/4" |
42 | 43 1/2" - 44 1/2" | 51 1/2" - 52 1/2" | 30" | 32" | 34" | 18 1/2" - 19" |
Big Sizes
Size(US) | WAIST | HIPS | LENGTH(30") | LENGTH(32") | LEG OPENING |
---|---|---|---|---|---|
1XB | 42" - 44" | 52 1/2" - 53 1/2" | 30" | 32" | 18 3/4" - 19 1/4" |
2XB | 46" - 48" | 55 1/2" - 56 1/2" | 30" | 32" | 19 3/4" - 20 1/4" |
3XB | 50" - 52" | 58 1/2" - 59 1/2" | 30" | 32" | 20 3/4" - 21 1/4" |
4XB | 54" - 56" | 61 1/2" - 62 1/2" | 30" | 32" | 21 1/4" - 21 3/4" |
4XB | 58" - 60" | 64 1/2" - 65 1/2" | 30" | 32" | 21 3/4" - 22 1/4" |
Big Sizes
Size(US) | WAIST | HIPS | LENGTH(28") | LENGTH(30") | LENGTH(32") | LENGTH(34") | LEG OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 45 1/2" - 46 1/2" | 54 1/4" - 55 1/4" | 28" | 30" | 32" | 34" | 20" - 20 1/2" |
46 | 47 1/2" - 48 1/2" | 56 1/4" - 57 1/4" | 28" | 30" | 32" | 34" | 20 1/4" - 20 3/4" |
48 | 49 1/2" - 50 1/2" | 58 1/4" - 59 1/4" | 28" | 30" | 32" | 34" | 20 1/2" - 21" |
50 | 51 1/2" - 52 1/2" | 60 1/4" - 61 1/4" | 28" | 30" | 32" | 34" | 20 3/4" - 21 1/4" |
52 | 53 1/2" - 54 1/2" | 62 1/4" - 63 1/4" | 28" | 30" | 32" | 34" | 21" - 21 1/2" |
54 | 55 1/2" - 56 1/2" | 64 1/4" - 65 1/4" | 28" | 30" | 32" | 34" | 21 1/4" - 21 3/4" |
Jackets
Men's Sizes - Classic Fit
Size(US) | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH(from neck to wrist) | GARMENT LENGTH(from center back) |
---|---|---|---|---|---|
Small | 14 1/2" - 15" | 36" - 38" | 28" - 30" | 34 3/4" - 35 1/4" | 28 1/2" - 29 1/2" |
Medium | 15 1/2" - 16" | 39" - 41" | 32" - 34" | 35 1/4" - 35 3/4" | 29" - 30" |
Large | 16 1/2" - 17" | 42" - 44" | 36" - 38" | 35 3/4" - 36 1/4" | 29 1/2" - 30 1/2" |
X-Large | 17 1/2" - 18" | 45" - 47" | 40" - 42" | 36 1/4" - 36 3/4" | 30" - 31" |
XX-Large | 18 1/2" - 19" | 48" - 50" | 44" - 46" | 36 3/4" - 37 1/4" | 30 1/2" - 31 1/2" |
Big Sizes
Size(US) | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH(from neck to wrist) | GARMENT LENGTH(from center back) |
---|---|---|---|---|---|
1X | 17 1/2" - 18" | 48" - 50" | 42" - 44" | 37" - 37 1/2" | 31" - 32" |
2X | 18 1/2" - 19" | 52" - 54" | 46" - 48" | 38" - 38 1/2" | 31" - 32 1/2" |
3X | 19 1/2" - 20" | 56" - 58" | 50" - 52" | 39" - 39 1/2" | 32" - 33" |
4X | 20 1/2" - 21" | 60" - 62" | 54" - 56" | 40" - 40 1/2" | 32 1/2" - 33 1/2" |
5X | 21 1/2" - 22" | 64" - 66" | 58" - 60" | 41" - 41 1/2" | 33" - 34" |
6X | 22 1/2" - 23" | 68" - 70" | 62" - 64" | 42" - 42 1/2" | 33 1/2" - 34 1/2" |
Tall Sizes
Size(US) | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH(from neck to wrist) | GARMENT LENGTH(from center back) |
---|---|---|---|---|---|
XLT | 17 1/2" - 18" | 48" - 50" | 42" - 44" | 38 3/4" - 39 1/4" | 33" - 34" |
2XLT | 18 1/2" - 19" | 52" - 54" | 46" - 48" | 39 3/4" - 40 1/4" | 33 1/2" - 34 1/2" |
3XLT | 19 1/2" - 20" | 56" - 58" | 50" - 52" | 40 3/4" - 41 1/4" | 34" - 35" |
4XLT | 20 1/2" - 21" | 60" - 62" | 54" - 56" | 41 3/4" - 42 1/4" | 34 1/2" - 35 1/2" |
Vests
Men's Sizes - Classic Fit
Size(US) | NECK | CHEST | WAIST | GARMENT LENGTH(from center to back) |
---|---|---|---|---|
Small | 14 1/2" - 15" | 36" - 38" | 28" - 30" | 22" - 22 1/2" |
Medium | 15 1/2" - 16" | 39" - 41" | 32" - 34" | 22 1/2" - 23" |
Large | 16 1/2" - 17" | 42" - 44" | 36" - 38" | 23" - 23 1/2" |
X-Large | 17 1/2" - 18" | 45" - 47" | 40" - 42" | 23 1/2" - 24" |
XX-Large | 18 1/2" - 19" | 48" - 50" | 44" - 46" | 24" - 24 1/2" |
Big Sizes
Size(US) | NECK | CHEST | WAIST | GARMENT LENGTH(from center to back) |
---|---|---|---|---|
1X | 17 1/2" - 18" | 48" - 50" | 42" - 44" | 23 1/4" - 24 1/4" |
2X | 18 1/2" - 19" | 52" - 54" | 46" - 48" | 23 3/4" - 24 3/4" |
3X | 19 1/2" - 20" | 56" - 58" | 50" - 52" | 24 1/4" - 25 1/4" |
4X | 20 1/2" - 21" | 60" - 62" | 54" - 56" | 24 3/4" - 25 3/4" |
5X | 21 1/2" - 22" | 64" - 66" | 58" - 60" | 25 1/4" - 26 1/4" |
Tall Sizes
Size(US) | NECK | CHEST | WAIST | GARMENT LENGTH(from center to back) |
---|---|---|---|---|
LT | 16 1/2" - 17" | 44" - 46" | 38" - 40" | 25" - 26" |
XLT | 17 1/2" - 18" | 48" - 50" | 42" - 44" | 25 1/2" - 26 1/2" |
2XLT | 18 1/2" - 19" | 52" - 54" | 46" - 48" | 26" - 27" |
3XLT | 19 1/2" - 20" | 56" - 58" | 50" - 52" | 26 1/2" - 27 1/2" |
4XLT | 20 1/2" - 21" | 60" - 62" | 54" - 56" | 27" - 28" |
Shoes
Men's Sizes - Classic Fit
Shoes Fit
Size(US) | US | EUR |
---|---|---|
7 | 39 1/2 | |
8 | 40 1/2 | |
8 1/2 | 41 1/2 | |
9 | 42 | |
9 1/2 | 42 1/2 | |
10 | 43 | |
10 1/2 | 44 | |
11 | 44 1/2 | |
11 1/2 | 45 | |
12 | 45 1/2 | |
13 | 47 |
Hats
Men's Sizes - Classic Fit
Size(US) | HEAD MEASUREMENTS (in) | HEAD MEASUREMENTS (cm) |
---|---|---|
M | 21 7/8" - 22 1/4" | 56" - 57" |
L | 22 5/8" - 23" | 58" - 59" |
XL | 23 1/2" - 23 7/8" | 60" - 61" |
XXL | 24 1/4" | 62" |
Measuring Guide
CHEST : Measure under your arms around the fullest part of your chest.
NECK : Measure around the middle of your neck (at the Adam’s apple), keeping tape a bit loose.
WAIST : Measure around your natural waistline, keeping the tape a bit loose.
CENTER BACK GARMENT LENGTH : Measure from back of neck to the bottom of the shirt.
LONG SLEEVE: LENGTH FROM NECK TO WRIST : Measure from side of neck to shoulder. Then measure from shoulder to wrist.
SHORT SLEEVE: LENGTH FROM SHOULDER TO WRIST : Measure from shoulder to wrist.
Measurements reflect body dimensions. All units are in inches. Please use this chart as a general guide as measurements are approximate.